| Модель | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT ELYSTAR Elystar 50 | 2002-01-01 - 2005-12-01 | 3 кВт | 4 ЛС | 49 cm3 |
| PEUGEOT ELYSTAR Elystar 50 TSDI/Advantage | 2006-01-01 - 2012-12-01 | 3 кВт | 4 ЛС | 49 cm3 |
| PEUGEOT ELYSTAR Elystar GT 1 | 2004-01-01 - 2005-12-01 | 3 кВт | 4 ЛС | 49 cm3 |
| PEUGEOT ELYSTAR Elystar 125 Advantage | 2004-01-01 - 2006-12-01 | 9 кВт | 12 ЛС | 125 cm3 |
| PEUGEOT ELYSTAR Elystar 125 GT2 | 2004-01-01 - 2005-12-01 | 9 кВт | 12 ЛС | 125 cm3 |
| PEUGEOT ELYSTAR Elystar 125 GT1 | 2004-01-01 - 2006-12-01 | 9 кВт | 12 ЛС | 125 cm3 |
| PEUGEOT ELYSTAR Elystar 125 (H2) | 2002-01-01 - 2006-12-01 | 9 кВт | 12 ЛС | 125 cm3 |
| PEUGEOT ELYSTAR Elystar 150 GT1 | 2004-01-01 - 2005-12-01 | 10 кВт | 14 ЛС | 150 cm3 |
| PEUGEOT ELYSTAR Elystar 150 (H2) | 2002-01-01 - 2005-12-01 | 11 кВт | 15 ЛС | 151 cm3 |
| PEUGEOT ELYSTAR Elystar 150 GT2 | 2004-01-01 - 2005-12-01 | 10 кВт | 14 ЛС | 150 cm3 |



